Las terrenas,
USD 308720 En vente
Categorie | Appartements |
Surface | 91 m² |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salle de bain | 2 |
Prix | USD 308720 |
Dans une résidence sécurisée 24 heures sur 24 situé en front de mer de la playa Bonita , vous pourrez profiter de l’ensemble des infrastructures de la résidence :
Nouveau projet CONFOTUR avec un complexe de 7 bâtiments allant d’appartement de 2 chambres a 5 chambres avec des finitions de très haut de gamme, climatisée, cuisine équipée, salle de bains…
Dans cette annonce nous vous présentons les appartements de 2 chambres disponible d’une superficie de 91 M2
Reservation 10 000 $ USD
Edif. | No.Apto | type | total Metros | toral Pies | parqueo | precio Final | Status |
5 | 5105 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $346,484.00 | Disponible |
5 | 5106 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $345,040.00 | Disponible |
5 | 5107 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $345,040.00 | Disponible |
5 | 5108 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $346,484.00 | Disponible |
5 | 5205 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $346,484.00 | Reservado |
5 | 5206 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $345,040.00 | Disponible |
5 | 5207 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $345,040.00 | Disponible |
5 | 5208 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $346,484.00 | Disponible |
5 | 5305 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $346,484.00 | Disponible |
5 | 5306 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $345,040.00 | Disponible |
5 | 5307 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $345,040.00 | Disponible |
5 | 5308 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $346,484.00 | Disponible |
6 | 6105 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $346,484.00 | Disponible |
6 | 6106 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $345,040.00 | Disponible |
6 | 6107 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $345,040.00 | Disponible |
6 | 6108 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $346,484.00 | Disponible |
6 | 6205 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $346,484.00 | Disponible |
6 | 6206 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $345,040.00 | Disponible |
6 | 6207 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $345,040.00 | Disponible |
6 | 6208 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $346,484.00 | Disponible |
6 | 6305 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $346,484.00 | Disponible |
6 | 6306 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $345,040.00 | Disponible |
6 | 6307 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $345,040.00 | Disponible |
6 | 6308 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $346,484.00 | Disponible |
7 | 7105 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $310,012.00 | Reservado |
7 | 7106 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $308,720.00 | Disponible |
7 | 7107 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $308,720.00 | Disponible |
7 | 7108 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $310,012.00 | Reservado |
7 | 7205 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $310,012.00 | Reservado |
7 | 7206 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $308,720.00 | Disponible |
7 | 7207 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $308,720.00 | Disponible |
7 | 7208 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $310,012.00 | Disponible |
7 | 7305 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $310,012.00 | Disponible |
7 | 7306 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $308,720.00 | Disponible |
7 | 7307 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $308,720.00 | Disponible |
7 | 7308 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $310,012.00 | Disponible |
8 | 8105 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $310,012.00 | Disponible |
8 | 8106 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $308,720.00 | Disponible |
8 | 8107 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $308,720.00 | Disponible |
8 | 8108 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $310,012.00 | Disponible |
8 | 8205 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $310,012.00 | Reservado |
8 | 8206 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $308,720.00 | Disponible |
8 | 8207 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $308,720.00 | Disponible |
8 | 8208 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $310,012.00 | Disponible |
8 | 8305 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $310,012.00 | Disponible |
8 | 8306 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $308,720.00 | Disponible |
8 | 8307 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $308,720.00 | Disponible |
8 | 8308 | 2 bedrooms with bathrooms | 91 | 980 | 1 | $310,012.00 | Disponible |
climatisation
balcon
près de la plage
inverseur électrique